「使用者:Hsins/租用服務」:修訂間差異
出自H.-H.'s Wiki
更多操作
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
== 虛擬私有伺服器|Virtual Private Server (VPS) == | == 虛擬私有伺服器|Virtual Private Server (VPS) == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Date | |||
!Hostname | !Hostname | ||
!Provider | !Provider | ||
!Location | !Location | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
!Note | !Note | ||
|- | |- | ||
|2021/11/26 | |||
| | | | ||
|RackNerd | |RackNerd | ||
|San Jose | |San Jose | ||
| 第71行: | 第59行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<s>2022/07/04</s> | |||
| | | | ||
|<s>GreenCloud</s> | |<s>GreenCloud</s> | ||
|<s>Hong Kong</s> | |<s>Hong Kong</s> | ||
| 第83行: | 第71行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2022/09/07 | |||
| | | | ||
|OVH | |OVH | ||
|Singapore | |Singapore | ||
| 第95行: | 第83行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<s>2022/10/11</s> | |||
| | | | ||
|<s>Cloudnium</s> | |<s>Cloudnium</s> | ||
|<s>Dallas</s> | |<s>Dallas</s> | ||
| 第107行: | 第95行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<s>2023/11/20</s> | |||
| | | | ||
|<s>ColoCrossing</s> | |<s>ColoCrossing</s> | ||
|<s>Buffalo</s> | |<s>Buffalo</s> | ||
| 第119行: | 第107行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2023/11/23 | |2023/11/23 | ||
|<code>rcn-usa-ny-ju1ku</code> | |||
|RackNerd | |RackNerd | ||
|New York | |New York | ||
| 第129行: | 第117行: | ||
|$9.9/year | |$9.9/year | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|2023/11/25 | |||
|<code>ctb-jpn-tky-aue1k</code> | |||
|Contabo | |||
|Tokyo, Japan | |||
|KVM | |||
|4 Core(s) | |||
|8 GB + 4 GB | |||
|200 GB | |||
|$4.50 USD / month | |||
|Robots | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
於 2025年2月12日 (三) 14:14 的修訂
共享主機|Shared Hosting
| Date | Provider | Location | Control Panel | Disk | CPU | RAM | Cost | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | RackNerd | Miami, USA | cPanel | 50 GB | 2 Core | 1 GB | $9.49 USD / year | |
| 2024-02-09 | HostBrr | New York, USA | DirectAdmin | 100 GB | 4 Cores | 4 GB | $11.25 USD / year |
此處紀錄的 CPU 核心數與記憶體大小,是指主機商所設定的 LVE Limit 而非機器實際資源。共享主機環境通常會採用 LVE(Lightweight Virtual Environment)管理並限制系統資源,以確保每個使用者在伺服器上使用的資源不會超過其分配的範圍,從而保證伺服器的穩定性和性能。
虛擬私有伺服器|Virtual Private Server (VPS)
| Date | Hostname | Provider | Location | VM Type | CPU | RAM & Swap | Disk | Cost | Purpose | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/26 | RackNerd | San Jose | KVM | 2 Core | 4 GB + 4 GB | 100 GB | $26.40/year | Projects | ||
| 2022/09/07 | OVH | Singapore | KVM | 2 Core | 4 GB + 2 GB | 80 GB | $14.70/month | Blog | ||
| 2023/11/23 | rcn-usa-ny-ju1ku
|
RackNerd | New York | KVM | 1 Core | 1.5 GB + 1 GB | 20 GB | $9.9/year | ||
| 2023/11/25 | ctb-jpn-tky-aue1k
|
Contabo | Tokyo, Japan | KVM | 4 Core(s) | 8 GB + 4 GB | 200 GB | $4.50 USD / month | Robots |